Rechnerischer Betriebsdruck (in bar bei 20°C gem. DIN 2413)
Für nahtlose und geschweißte Edelstahlrohre in Werkstoff DIN 1.4435 – AISI 316 L GEM. DIN 2413 IN BAR BEI 20°C
Weil wir uns, ganz im Sinne unserer Partner, schnell, flexibel, unabhängig, mit Herz und Seele auf Ihre Wünsche einstellen, werden wir als Lieferant bei der Projektrealisierung seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
mehr erfahrenWeil wir uns, ganz im Sinne unserer Partner, schnell, flexibel, unabhängig, mit Herz und Seele auf Ihre Wünsche einstellen, werden wir als Lieferant bei der Projektrealisierung seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
mehr erfahrenWeil wir uns, ganz im Sinne unserer Partner, schnell, flexibel, unabhängig, mit Herz und Seele auf Ihre Wünsche einstellen, werden wir als Lieferant bei der Projektrealisierung seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
mehr erfahrenFür nahtlose und geschweißte Edelstahlrohre in Werkstoff DIN 1.4435 – AISI 316 L GEM. DIN 2413 IN BAR BEI 20°C
Wand mm |
|||||||||||
AD mm | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
3,00 | 225 | 450 | |||||||||
4,00 | 169 | 337 | |||||||||
6,00 | 113 | 225 | 450 | ||||||||
8,00 | 84 | 169 | 337 | 507 | |||||||
10,00 | 68 | 135 | 270 | 405 | 540 | ||||||
12,00 | 112 | 225 | 337 | 450 | 562 | ||||||
14,00 | 96 | 193 | 289 | 385 | 482 | ||||||
15,00 | 180 | 270 | 340 | 450 | 540 | ||||||
16,00 | 169 | 253 | 337 | 422 | 507 | 540 | |||||
18,00 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 480 | 525 | ||||
19,00 | 142 | 213 | 284 | 355 | 426 | 455 | 497 | ||||
20,00 | 135 | 202 | 270 | 337 | 404 | 432 | 473 | 540 | |||
22,00 | 122 | 184 | 245 | 307 | 368 | 393 | 420 | 491 | |||
23,00 | 117 | 176 | 235 | 293 | 352 | 376 | 411 | 470 | |||
25,00 | 108 | 165 | 216 | 270 | 324 | 346 | 378 | 432 | 540 | ||
28,00 | 97 | 145 | 193 | 241 | 289 | 309 | 338 | 385 | 482 | ||
29,00 | 93 | 140 | 186 | 233 | 279 | 298 | 326 | 372 | 466 | ||
35,00 | 77 | 116 | 154 | 193 | 231 | 247 | 270 | 309 | 386 | ||
41,00 | 99 | 132 | 165 | 198 | 211 | 230 | 263 | 329 | |||
53,00 | 76 | 102 | 127 | 153 | 136 | 178 | 204 | 255 | |||
70,00 | 58 | 77 | 96 | 115 | 123 | 135 | 155 | 193 | |||
85,00 | 64 | 79 | 95 | 102 | 111 | 127 | 159 | ||||
104,00 | 52 | 65 | 78 | 83 | 91 | 104 | 130 | ||||
154,00 | 35 | 44 | 53 | 56 | 61 | 70 | 88 | ||||
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular
Wand mm |
|||||||||||
AD “ | AD mm | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,71 | 0,91 | 1,22 | 1,65 | 2,11 |
1/16 | 1,59 | 425 | 509 | 594 | 679 | 849 | |||||
1/8 | 3,18 | 212 | 255 | 297 | 340 | 425 | 603 | ||||
3/16 | 4,76 | 142 | 170 | 198 | 227 | 284 | 403 | 516 | |||
¼ | 6,35 | 106 | 128 | 149 | 170 | 213 | 302 | 387 | 519 | ||
5/16 | 7,94 | 85 | 102 | 119 | 136 | 170 | 214 | 309 | 415 | 561 | |
3/8 | 9,53 | 85 | 99 | 113 | 142 | 201 | 258 | 346 | 467 | 598 | |
½ | 12,7 | 85 | 106 | 151 | 193 | 259 | 351 | 449 | |||
5/8 | 15,88 | 85 | 121 | 155 | 208 | 281 | 359 | ||||
¾ | 19,05 | 101 | 129 | 173 | 234 | 299 | |||||
1 | 25,4 | 98 | 130 | 175 | 224 | ||||||
1 ¼ | 31,8 | 104 | 140 | 179 | |||||||
1 ½ | 38,1 | 86 | 117 | 150 | |||||||
2 | 50,8 | 65 | 88 | 112 | |||||||
2 ½ | 63,5 | 52 | 70 | 90 | |||||||
3 | 76,2 | 43 | 58 | 75 |
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular