Weil wir uns, ganz im Sinne unserer Partner, schnell, flexibel, unabhängig, mit Herz und Seele auf Ihre Wünsche einstellen, werden wir als Lieferant bei der Projektrealisierung seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
mehr erfahrenWeil wir uns, ganz im Sinne unserer Partner, schnell, flexibel, unabhängig, mit Herz und Seele auf Ihre Wünsche einstellen, werden wir als Lieferant bei der Projektrealisierung seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
mehr erfahrenWeil wir uns, ganz im Sinne unserer Partner, schnell, flexibel, unabhängig, mit Herz und Seele auf Ihre Wünsche einstellen, werden wir als Lieferant bei der Projektrealisierung seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
mehr erfahrenW.-Nr. (GR) | DIN | AISI (TP) | SIS (14) | AFNOR | BS |
1.4301 | x 5CrNi 18 10 | 304 | 2333 | Z6CN 18 – 9 | 304 S 15 |
1.4306 | x 5CrNi 19 11 | 304L | 2352 | Z2CN 18 – 10 | 304 S 12 |
1.4541 | x 6CrNiTi 18 10 | 321 | 2337 | Z6CNT 18 – 11 | 321 S 12 |
1.4571 | x 6CrNiMoTi 17 12 2 | 316Ti | 2350 | Z8CNDT 17 – 12 | 320 S 17 |
1.4401 | x 5CrNiMo 17 13 2 | 316 | 2343 | Z6CND 17 – 11 | 316 S 16 |
1.4404 | x 2CrNiMo 17 13 2 | 316 L | 2347 | Z2CND 17 – 12 | 316 S 12 |
1.4436 | x 5CrNiMo 17 13 3 | 316 | 2343 | Z6CND 17 – 12 | 316 S 16 |
1.4435 | x 2CrNiMo 17 14 3 | 316 L | 2353 | Z2CND 17 – 13 | 316 S 12 |
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular
W.-NR.
|
C max% |
Cr % |
Ni max% |
Mn max% |
Si max% |
S % |
Mo min% |
Ti
|
1.4301 | 0,07 | 17,0-19,5 | 08,0-10,5 | 2 | 1 | 0,015 | ||
1.4306 | 0,03 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | 2 | 1 | 0,015 | ||
1.4541 | 0,08 | 17,0-19,0 | 09,0-12,0 | 2 | 1 | 0,015 | 5 x% C | |
1.4571 | 0,08 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2 | 1 | 0,015 | 2,0-2,5 | 5 x% C |
1.4401 | 0,07 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2 | 1 | 0,015 | 2,0-2,5 | |
1.4404 | 0,03 | 16,5-18,5 | 11,0-13,0 | 2 | 1 | 0,015 | 2,0-2,5 | |
1.4436 | 0,05 | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2 | 1 | 0,015 | 2,5-3,0 | |
1.4435 | 0,03 | 17,0-19,0 | 12,5-15,0 | 2 | 1 | 0,015 | 2,5-3,0 |
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular
Außendurchmesser | Wanddicke | |
EN ISO 1127 | D1 = +/- 1,50%, mind. +/-0,75 mm | T1 = +/- 15,0 %, mind. +/- 0,60 mm |
D2 = +/- 1,00%, mind. +/-0,50 mm | T2 = +/- 12,5 %, mind. +/- 0,40 mm | |
D3 = +/- 0,75%, mind. +/-0,30 mm | T3 = +/- 10,0 %, mind. +/- 0,20 mm | |
D4 = +/- 0,50%, mind. +/-0,10 mm | T4 = +/- 7,0 %, mind. +/- 0,15 mm |
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular
ASTM | <= 48,26 mm + 0,40/-0,79 mm |
A 312 | > 48,26 <= 114,30 mm + 0,79/-0,79 mm |
> 114,30 <= 219,08 mm + 1,59/-0,79 mm |
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular
Außendurchmesser Zoll (mm) | Außendurchmesser | Wanddicke |
Bis ausschl. ½“ (12,7) | +/- 0,13 mm | +/- 15 % |
½“ bis ausschl. 1 ½“ (38,1) | +/- 0,13 mm | +/- 10 % |
1 ½“ bis ausschl. 3 ½“ (88,9) | +/- 0,25 mm | +/- 10 % |
3 ½“ bis ausschl. 5 ½“(139,7) | +/- 0,38 mm | +/- 10 % |
5 ½“ bis ausschl. 8“(203,2) | +/- 0,76 mm | +/- 10 % |
Sie haben Fragen, dann nutzen Sie unser Kontaktformular